Disco de freio dianteiro ventilado para Montana, Tracker, Onix, Celta, Cobalt, Prisma e S10 (2023+). O disco de freio é a peça onde a pastilha pressiona para o carro parar — trabalha em par (um de cada lado do eixo) e é item de segurança e de desgaste. Sinais de troca: trepidação no pedal ou no volante ao frear, barulho, sulcos ou borda alta no disco e frenagem mais longa. O ideal é trocar os dois discos do eixo juntos e, de preferência, com as pastilhas novas. Confira o diâmetro, o número de furos e o tipo (ventilado ou sólido) do seu veículo. Consulte a disponibilidade pelo WhatsApp. Especificações desta peça: Dianteiro, Ventilado, Ø 255 mm, 4 furos.
Aplicação Detalhada
| Montadora | Modelo | Motor | Ano |
|---|
| Chevrolet | 308 | – | – |
| Chevrolet | S10 | – | 2012+ |
| Chevrolet | Agile | 1.4 8V | 2009+ |
| Chevrolet | Celta | 1.0 | 2001-2015 |
| Chevrolet | Celta | 1.4 | 2013-2015 |
| Chevrolet | Classic | 1.0 | 2010+ |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 / 1.4 / 1.6 | 1993-2001 |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 / 1.6 | 2001+ |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 16V | 1999-2001 |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 | 1998+ |
| Chevrolet | Celta | 1.4 | 2003-2015 |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 8V | 2009-2012 |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 8V | 2007-2012 |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 8V / 1.4 8V / 1.8 | 2002+ |
| Chevrolet | Astra | 1.8 | 1994-1998 |
| Chevrolet | Astra | 2.0 | 1994-1996 |
| Chevrolet | Astra | – | 1995-1996 |
| Chevrolet | Corsa | – | 1995+ |
| Chevrolet | Astra | 1.8 / 2.0 8V | 1999+ |
| Chevrolet | Corsa | 1.6 | 2003+ |
| Chevrolet | Meriva | 1.4 8V | 2008+ |
| Chevrolet | Meriva | 1.8 16V / 1.8 8V | 2002+ |
| Chevrolet | Montana | – | 2003+ |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 8V / 2.2 8V | 1998+ |
| Chevrolet | Zafira | – | 1999+ |
| Chevrolet | Blazer | 2.2 / 2.8 | 1997-2011 |
| Chevrolet | Blazer | 2.4 | 2001-2011 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 / 2.5 / 2.8 / 4.3 | 1997-2011 |
| Chevrolet | S10 | 2.4 | 2001-2011 |
| Chevrolet | S10 | – | 1979-1984 |
| Chevrolet | S10 | 1.4 | 1964-1978 |
| Chevrolet | S10 | 1.6 | 2006+ |
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 | 2012+ |
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 | 2013+ |
| Chevrolet | Sonic | 1.6 | 2012+ |
| Chevrolet | Joy | 1.0 | 2020+ |
| Chevrolet | Onix | 1.0 / 1.4 | 2013-2019 |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 8V / 1.4 8V | 2013+ |
| Chevrolet | Spin | 1.8 | 2012+ |
| Chevrolet | Onix Plus | 1.0 | 2020+ |
| Chevrolet | Tracker | 2.0 | 1999-2009 |
| Chevrolet | Tracker | 1.4 | 2017-2019 |
| Chevrolet | Tracker | 1.8 | 2014-2016 |
| Chevrolet | Tracker | 1.0 / 1.2 | 2020+ |
| Chevrolet | Montana | 1.2 | 2023+ |
| Chevrolet | Blazer | – | 1998+ |
| Chevrolet | Blazer | – | 1995-1997 |
| Chevrolet | S10 | – | 1995-1997 |
| Chevrolet | Blazer | 2.5 / 4.3 | 1993-2011 |
| Chevrolet | S10 | – | 1993+ |
| Toyota | Corolla | 1.6 | 1991-1996 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 1999-2002 |
Especificações Técnicas
| Tipo | Disco de freio |
|---|
| Posição | Dianteiro |
|---|
| Tipo de pista | Ventilado |
|---|
| Diâmetro | 255 mm |
|---|
| Nº de furos | 4 |
|---|
| Venda | Par (2 discos, um eixo) |
|---|
| Observação | Confira diâmetro, furos e tipo (ventilado/sólido) do seu veículo. |
|---|
Código de Referência
| Tipo | Código |
|---|
| Nº Original | 4351212550 |
| Nº Original | 9485414 |
| Nº Original | 94726742 |
| Nº Original | 93231267 |
| Nº Original | 94736234 |
| Nº Original | 93283084 |
| Nº Original | 93330545 |
| Nº Original | 94608757 |