Pastilha de freio dianteira para Mercedes-Benz GLE, GLS (2018+). A pastilha de freio é o item que, pressionado contra o disco, faz o carro parar com segurança — é peça de desgaste natural. Sinais de que está na hora de trocar: barulho de guincho ou de metal raspando ao frear, pedal mais baixo ou "mole", vibração no pedal e distância de frenagem maior. O certo é trocar o jogo do eixo inteiro (as duas rodas juntas) e conferir o estado do disco. Pastilha de freio Febi, marca alemã de linha importada premium, com homologação ECE R90. Confira a aplicação e os códigos originais abaixo e, na dúvida, confirme pelo número original ou pelo chassi no WhatsApp.
Aplicação Detalhada
| Montadora | Modelo | Motor | Ano |
|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 3.0 (435 cv) | 2019+ |
| Mercedes-Benz | GLE | 3.0 (544 cv) | 2023+ |
| Mercedes-Benz | GLE | 4.0 (571 cv) | 2019+ |
| Mercedes-Benz | GLE | 4.0 (571 cv) | 2020+ |
| Mercedes-Benz | GLE | 4.0 (612 cv) | 2019+ |
| Mercedes-Benz | GLE | 4.0 (612 cv) | 2020+ |
| Mercedes-Benz | GLE | 2.0 (245 cv) | 2018+ |
| Mercedes-Benz | GLE | 2.0 (272 cv) | 2021+ |
| Mercedes-Benz | GLS | 4.0 (612 cv) | 2019+ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2.9 (286 cv) | 2019+ |
| Mercedes-Benz | GLS | 3.0 (313 cv) | 2023+ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2.9 (330 cv) | 2019+ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2.5 (313 cv) | 2020+ |
| Mercedes-Benz | GLS | 3.0 (367 cv) | 2023+ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2.5 (367 cv) | 2020+ |
| Mercedes-Benz | GLS | 3.0 (367 cv) | 2019+ |
Lista oficial do fabricante — confirme pelo número original ou pelo chassi do veículo.
Especificações Técnicas
| Tipo | Pastilha de freio |
|---|
| Marca | Febi |
|---|
| Posição | Dianteira |
|---|
| Linha | Importada premium (linha alemã) |
|---|
| Medidas | Comprimento 170mm, Largura 92,2mm, Espessura 18,6mm |
|---|
| Homologação | ECE R90 |
|---|
| Venda | Jogo (4 pastilhas, um eixo) |
|---|
| Observação | Troque sempre o jogo do eixo e confira o estado do disco. |
|---|
Código Original (OEM)
| Montadora / Marca | Código original |
|---|
| Mercedes-Benz | 000 420 68 03 / 000 420 16 06 / 000 420 20 06 / 000 420 47 02 / 000 420 69 03 / 000 420 70 03 / 000 421 62 02 / 000 421 63 02 / 000 420 37 02 / 000 420 38 02 / 000 420 67 03 / 000 420 78 02 |
| Febi | 184232 |